<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>SK4EA</title>
		<description>Lindesbergs radioamatörer</description>
		<link><![CDATA[http://sk4ea.se]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://sk4ea.se/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Foto SM4MPF, Per]]></title>
			<description><![CDATA[DL4 Rolf, SM4HBG, bredvid föreläsarna Eilert, SM4FZW, Christer, SM4LRA, Lars-Åke, SM4MOZ och Magnus, SM4UNJ. Saknas på bilden gör Torbjörn, SM4XDJ.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/s6300115.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/s6300115.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Foto SM4MPF, Per]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[DL4 Rolf, SM4HBG, bredvid föreläsarna Eilert, SM4FZW, Christer, SM4LRA, Lars-Åke, SM4MOZ och Magnus, SM4UNJ. Saknas på bilden gör Torbjörn, SM4XDJ.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/thumbs/thumbs_s6300115.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SK4EA (http://sk4ea.se)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Foto SM4MPF, Per]]></title>
			<description><![CDATA[DL4, Rolf, SM4HBG leder mötet.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/s6300113.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/s6300113.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Foto SM4MPF, Per]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[DL4, Rolf, SM4HBG leder mötet.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/thumbs/thumbs_s6300113.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SK4EA (http://sk4ea.se)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Foto SM4MPF, Per. ]]></title>
			<description><![CDATA[Borden med visningsföremål relaterat till föreläsningarna. Vi ser Lars-Åke, SM4MOZ, Rolf, SM4HBG, Esbjörn, SA4AMZ och Jan, SM4HFI.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/s6300112.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/s6300112.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Foto SM4MPF, Per. ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Borden med visningsföremål relaterat till föreläsningarna. Vi ser Lars-Åke, SM4MOZ, Rolf, SM4HBG, Esbjörn, SA4AMZ och Jan, SM4HFI.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/thumbs/thumbs_s6300112.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SK4EA (http://sk4ea.se)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Foto SM4MPF, Per]]></title>
			<description><![CDATA[Tid för lite samspråk. Bosse, SM5FND, och Charlie SM4RGD.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/s6300111.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/s6300111.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Foto SM4MPF, Per]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tid för lite samspråk. Bosse, SM5FND, och Charlie SM4RGD.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/distriktsmote-lindesberg-2210/thumbs/thumbs_s6300111.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SK4EA (http://sk4ea.se)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[dsc_0011]]></title>
			<description><![CDATA[Samarbetet från en annan vinkel.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sk4ea.se/wp-content/gallery/dipit/dsc_0011.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/dipit/dsc_0011.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[dsc_0011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Samarbetet från en annan vinkel.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/dipit/thumbs/thumbs_dsc_0011.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SK4EA (http://sk4ea.se)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[dsc_0010]]></title>
			<description><![CDATA[SM4KKL analyserar komponentvärden under överinseende av SM4KKN. SM4LRA bockar av ännu en lyckosamt fastlödd komponent.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sk4ea.se/wp-content/gallery/dipit/dsc_0010.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/dipit/dsc_0010.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[dsc_0010]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[SM4KKL analyserar komponentvärden under överinseende av SM4KKN. SM4LRA bockar av ännu en lyckosamt fastlödd komponent.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/dipit/thumbs/thumbs_dsc_0010.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SK4EA (http://sk4ea.se)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[dsc_0009]]></title>
			<description><![CDATA[SM4LRA placerar en komponent]]></description>
			<link><![CDATA[http://sk4ea.se/wp-content/gallery/dipit/dsc_0009.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/dipit/dsc_0009.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[dsc_0009]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[SM4LRA placerar en komponent]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/dipit/thumbs/thumbs_dsc_0009.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SK4EA (http://sk4ea.se)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Paviljongen]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://sk4ea.se/wp-content/gallery/tempelbacken-smff-1333-110510/dsc_0660.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/tempelbacken-smff-1333-110510/dsc_0660.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Paviljongen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/tempelbacken-smff-1333-110510/thumbs/thumbs_dsc_0660.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SK4EA (http://sk4ea.se)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SM4EPR SM4LRA]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://sk4ea.se/wp-content/gallery/tempelbacken-smff-1333-110510/dsc_0657.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/tempelbacken-smff-1333-110510/dsc_0657.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[SM4EPR SM4LRA]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/tempelbacken-smff-1333-110510/thumbs/thumbs_dsc_0657.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SK4EA (http://sk4ea.se)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Koncentration]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://sk4ea.se/wp-content/gallery/tempelbacken-smff-1333-110510/dsc_0656.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/tempelbacken-smff-1333-110510/dsc_0656.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Koncentration]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sk4ea.se/wp-content/gallery/tempelbacken-smff-1333-110510/thumbs/thumbs_dsc_0656.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SK4EA (http://sk4ea.se)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

